太原理工大学2020年高水平运动队招生资格审查通过名单
发布时间:2020-03-03
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 项目 |
| 1 | 马春 | 男 | 甘肃省 | 篮球 |
| 2 | 高家云 | 男 | 山西省 | 篮球 |
| 3 | 李虎翼 | 男 | 辽宁省 | 篮球 |
| 4 | 王禹丁 | 男 | 北京市 | 篮球 |
| 5 | 徐熙彬 | 男 | 山东省 | 篮球 |
| 6 | 杜智博 | 男 | 黑龙江省 | 篮球 |
| 7 | 郑蒋博文 | 男 | 福建省 | 篮球 |
| 8 | 胡庭瑞 | 男 | 广东省 | 篮球 |
| 9 | 刘颜诚 | 男 | 辽宁省 | 篮球 |
| 10 | 郑浩楠 | 男 | 北京市 | 篮球 |
| 11 | 董航 | 男 | 天津市 | 篮球 |
| 12 | 王锦浩 | 男 | 山西省 | 篮球 |
| 13 | 张芝豪 | 男 | 山西省 | 篮球 |
| 14 | 徐启隆 | 男 | 山东省 | 篮球 |
| 1 | 李继春 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 2 | 马照富 | 男 | 甘肃省 | 足球 |
| 3 | 祝一鸣 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 4 | 王煜铭 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 5 | 雷俊杰 | 男 | 云南省 | 足球 |
| 6 | 焦杨 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 7 | 郭中元 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 8 | 于嘉慷 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 9 | 刘海洋 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 10 | 王熙涛 | 男 | 广东省 | 足球 |
| 11 | 王致远 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 12 | 徐嘉航 | 男 | 北京市 | 足球 |
| 13 | 杨文卓 | 男 | 河南省 | 足球 |
| 14 | 王宇浩 | 男 | 四川省 | 足球 |
| 15 | 马晨刚 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 16 | 梁登朝 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 17 | 贺丁儒 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 18 | 边栋 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 19 | 王宁 | 男 | 黑龙江省 | 足球 |
| 20 | 丁初冉 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 21 | 于醒人 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 22 | 龚天然 | 男 | 安徽省 | 足球 |
| 23 | 蒯从坤 | 男 | 安徽省 | 足球 |
| 24 | 郝升 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 25 | 刘浩鞠 | 男 | 广东省 | 足球 |
| 26 | 汤宏铭 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 27 | 吕鹏胜 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 28 | 周蔚然 | 男 | 北京市 | 足球 |
| 29 | 叶云龙 | 男 | 安徽省 | 足球 |
| 30 | 娄天杨 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 31 | 元多 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 32 | 曹鹏杰 | 男 | 湖南省 | 足球 |
| 33 | 陈林 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 34 | 黑皓东 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 35 | 胡嘉豪 | 男 | 湖南省 | 足球 |
| 36 | 孙杨 | 男 | 吉林省 | 足球 |
| 37 | 张栋梁 | 男 | 黑龙江省 | 足球 |
| 38 | 李庚泽 | 男 | 广东省 | 足球 |
| 39 | 姜子赫 | 男 | 河南省 | 足球 |
| 40 | 贾行健 | 男 | 陕西省 | 足球 |
| 41 | 魏大坤 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 42 | 范晟源 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 43 | 牛琨儒 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 44 | 黄家祺 | 男 | 甘肃省 | 足球 |
| 45 | 宋世杰 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 46 | 周昊宸 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 47 | 曹志成 | 男 | 甘肃省 | 足球 |
| 48 | 王浩然 | 男 | 河南省 | 足球 |
| 49 | 张琛岗 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 50 | 金珍宇 | 男 | 吉林省 | 足球 |
| 51 | 姜韬 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 52 | 王振邦 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 53 | 邵尉宇 | 男 | 吉林省 | 足球 |
| 54 | 汪权威 | 男 | 安徽省 | 足球 |
| 55 | 郭政达 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 56 | 李振宇 | 男 | 云南省 | 足球 |
| 57 | 段晨溪 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 58 | 陈炳旭 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 59 | 肖昊昱 | 男 | 河南省 | 足球 |
| 60 | 栾智杰 | 男 | 陕西省 | 足球 |
| 61 | 马晓龙 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 62 | 刘维健 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 63 | 李柯翰 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 64 | 王鼎然 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 65 | 刘一明 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 66 | 许武雷 | 男 | 河北省 | 足球 |
| 67 | 李绪康 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 68 | 刘彧鸣 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 69 | 孙凯楠 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 70 | 纪翔宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 足球 |
| 71 | 侯炳万 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 72 | 邹郡喆 | 男 | 辽宁省 | 足球 |
| 73 | 袁新锐 | 男 | 广东省 | 足球 |
| 74 | 张正瀚 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 75 | 杜家豪 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 76 | 谭嘉诚 | 男 | 宁夏回族自治区 | 足球 |
| 77 | 金泽 | 男 | 宁夏回族自治区 | 足球 |
| 78 | 王昊 | 男 | 山东省 | 足球 |
| 79 | 郭旭 | 男 | 山西省 | 足球 |
| 1 | 李博 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 2 | 马嘉耀 | 男 | 宁夏回族自治区 | 田径 |
| 3 | 申雨萱 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 4 | 张纪明 | 男 | 湖北省 | 田径 |
| 5 | 马静 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 6 | 陈泓舟 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 7 | 刘畅 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 8 | 宋明壕 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 9 | 李璐瑶 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 10 | 梁彦彬 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 11 | 李梦圆 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 12 | 王兆龙 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 13 | 程亚玲 | 女 | 北京市 | 田径 |
| 14 | 谢洪坤 | 男 | 福建省 | 田径 |
| 15 | 徐勤博 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 16 | 李阳阳 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 17 | 邹胜康 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 18 | 张曙辉 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 19 | 孙文龙 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 20 | 赵世豪 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 21 | 王俊 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 22 | 邢博文 | 男 | 北京市 | 田径 |
| 23 | 董晟龙 | 男 | 山西省 | 田径 |
| 24 | 刘金宇 | 女 | 山西省 | 田径 |
| 25 | 张天逸 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 26 | 孙运通 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 27 | 张文远 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 28 | 刘博 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 29 | 刘艳 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 30 | 韩儒琪 | 女 | 山西省 | 田径 |
| 31 | 王慧 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 32 | 高悦 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 33 | 吴阳涛 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 34 | 刘薇依 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 35 | 施歌 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 36 | 刘素铭 | 女 | 湖北省 | 田径 |
| 37 | 刘杨 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 38 | 马阔静 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 39 | 岳妍 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 40 | 纪盼园 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 41 | 王德政 | 男 | 山西省 | 田径 |
| 42 | 高潇蓓 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 43 | 刘瑞霞 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 44 | 薛毅 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 45 | 蒋儒霖 | 男 | 四川省 | 田径 |
| 46 | 彭缘 | 女 | 湖南省 | 田径 |
| 47 | 朱子豪 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 48 | 张云皓 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 49 | 李帅 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 50 | 王杰 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 51 | 李娜 | 女 | 辽宁省 | 田径 |
| 52 | 苏楷伦 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 53 | 豆自腾 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 54 | 李君龙 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 田径 |
| 55 | 王瑞明 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 56 | 秦纪轩 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 57 | 李永帅 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 58 | 包婷婷 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 59 | 公晓涵 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 60 | 薛秀娟 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 61 | 杨晓丽 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 62 | 赵洁 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 63 | 王英 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 64 | 公媛 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 65 | 唐玲 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 66 | 王聪 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 67 | 张丽 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 68 | 张敏 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 69 | 樊楠 | 女 | 吉林省 | 田径 |
| 70 | 徐彭晖 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 71 | 张润敏 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 72 | 魏海军 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 73 | 何思缘 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 74 | 邢涵虚 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 75 | 赵丹 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 76 | 马颖聪 | 女 | 宁夏回族自治区 | 田径 |
| 77 | 温富超 | 男 | 内蒙古自治区 | 田径 |
| 78 | 阮蕾 | 女 | 安徽省 | 田径 |
| 79 | 刘盈盈 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 80 | 夏乾坤 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 81 | 周润婷 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 82 | 张涵 | 男 | 安徽省 | 田径 |
| 83 | 刘珂冉 | 女 | 河南省 | 田径 |
| 84 | 类欣 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 85 | 赵迎晨 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 86 | 米程泽 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 87 | 张棒 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 88 | 周泽宇 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 89 | 沈媛 | 女 | 湖北省 | 田径 |
| 90 | 薛长春 | 男 | 宁夏回族自治区 | 田径 |
| 91 | 隋贺宇 | 男 | 辽宁省 | 田径 |
| 92 | 周佳正 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 93 | 孙伟缤 | 男 | 宁夏回族自治区 | 田径 |
| 94 | 于佳凯 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 95 | 刘创 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 96 | 孙云昊 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 97 | 李祥慰 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 98 | 王瑜 | 女 | 天津市 | 田径 |
| 99 | 邢赟龙 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 100 | 郑宁 | 男 | 宁夏回族自治区 | 田径 |
| 101 | 高洁汝 | 女 | 山西省 | 田径 |
| 102 | 徐自锐 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 103 | 苏译雯 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 104 | 董博文 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 105 | 薛莹 | 女 | 山东省 | 田径 |
| 106 | 郑家宝 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 107 | 刘敬海 | 男 | 山东省 | 田径 |
| 108 | 高嘉乐 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 109 | 段世雄 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 110 | 秦学淼 | 女 | 河北省 | 田径 |
| 111 | 孙浩然 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 112 | 师科旺 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 113 | 孟司马 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 114 | 王敏友 | 男 | 河北省 | 田径 |
| 115 | 陈依婷 | 女 | 浙江省 | 田径 |
| 116 | 雷箫凡 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 117 | 孙昊天 | 男 | 河南省 | 田径 |
| 118 | 马鹏辉 | 女 | 陕西省 | 田径 |






