2020年太原理工大学高水平运动队资格名单公示
发布时间:2020-07-16
浏览量:
考生号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 高考报名学校 | 测试成绩 | 证书等级 | 项目 | 考试类型 |
20210103110614 | 李虎翼 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 95.6 | 1 | 篮球 | 文化课单考 |
20110837707327 | 郑浩楠 | 男 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 94.3 | 健将 | 篮球 | 文化课单考 |
20140109140136 | 高家云 | 男 | 山西省 | 太原市外国语学校 | 81.3 | 1 | 篮球 | 文化课单考 |
20230102001269 | 杜智博 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第五中学 | 81.3 | 1 | 篮球 | 文化课单考 |
20110812307318 | 王禹丁 | 男 | 北京市 | 清华大学附属中学 | 78.0 | 1 | 篮球 | 文化课单考 |
20530121110966 | 雷俊杰 | 男 | 云南省 | 昆明市呈贡区招生办 | 89.5 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20220102140013 | 孙杨 | 男 | 吉林省 | 长春市南关区招生委员会办公室 | 86.8 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20141181150552 | 马晨刚 | 男 | 山西省 | 孝义中学 | 86.6 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20620421140281 | 马照富 | 男 | 甘肃省 | 靖远县第二中学 | 86.1 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20210204140013 | 祝一鸣 | 男 | 辽宁省 | 大连市第十三中学 | 83.90 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20510105140853 | 王宇浩 | 男 | 四川省 | 成都列五中学 | 83.6 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20210213140069 | 王振邦 | 男 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第十高级中学 | 79.6 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20140213790002 | 郭旭 | 男 | 山西省 | 大同三中 | 88.5 | 1 | 足球 | 文化课单考 |
20334913790031 | 陈依婷 | 女 | 浙江省 | 绍兴市体育运动学校 | 24秒62 | 1 | 200米 | 文化课单考 |
20120222919385 | 王瑜 | 女 | 天津市 | 天津市武清区招办 | 12秒2 | 1 | 100米 | 文化课单考 |
20210204110426 | 于嘉慷 | 男 | 辽宁省 | 大连市第四十八中学 | 79.4 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线65% |
20210204151253 | 刘海洋 | 男 | 辽宁省 | 大连市第四十八中学 | 79.2 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线65% |
20210211180011 | 李继春 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十五中学 | 78.3 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线65% |
20130223140171 | 高悦 | 女 | 河北省 | 唐山市滦州市滦州第一中学 | 1米59 | 2 | 跳高 | 文化课统考达二本线65% |
20131105140041 | 刘薇依 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 2分18秒04 | 2 | 800米 | 文化课统考达二本线65% |
20371325101217 | 马静 | 女 | 山东省 | 山东省费县第一中学 | 2分21秒02 | 2 | 800米 | 文化课统考达二本线65% |
20131105140040 | 何思缘 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 58秒24 | 2 | 400米 | 文化课统考达二本线65% |
20210903180019 | 隋贺宇 | 男 | 辽宁省 | 阜新市市第二高级中学 | 22秒52 | 2 | 200米 | 文化课统考达二本线65% |
20430103110293 | 彭缘 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 4分45秒88 | 2 | 1500米 | 文化课统考达二本线65% |
20130104140052 | 孟司马 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十四中学 | 14秒94 | 2 | 110米栏 | 文化课统考达二本线65% |
20138101140164 | 王敏友 | 男 | 河北省 | 定州市第一中学 | 10秒63 | 1 | 100米 | 文化课统考达二本线65% |
20350521140049 | 谢洪坤 | 男 | 福建省 | 泉州聚龙外国语学校 | 10秒81 | 1 | 100米 | 文化课统考达二本线65% |
20131105140035 | 刘杨 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 14米24 | 2 | 铅球 | 文化课统考达二本线65% |
20140107140011 | 边栋 | 男 | 山西省 | 孝义中学 | 74 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20440605641147 | 王熙涛 | 男 | 广东省 | 南海信息技术学校狮山校区 | 73.6 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20140105140197 | 元多 | 男 | 山西省 | 太原市第四十八中学 | 72.3 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20340101140685 | 龚天然 | 男 | 安徽省 | 合肥龙翔高复学校 | 70 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20110823403619 | 徐嘉航 | 男 | 北京市 | 北京市八一学校 | 69.8 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20141181110050 | 梁登朝 | 男 | 山西省 | 孝义中学 | 69.3 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20620102189002 | 黄家祺 | 男 | 甘肃省 | 兰州市第三十三中学 | 67.9 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20410102118085 |
姜子赫 | 男 | 河南省 | 郑州中学 | 67.2 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20150203143097 | 贺丁儒 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市包钢一中 | 65.4 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20430304115004 | 胡嘉豪 | 男 | 湖南省 | 湘潭县第一中学 | 63.6 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20150203143957 | 刘彧鸣 | 男 | 内蒙古自治区 | 内蒙古包头市体育学校 | 58.6 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20622201140017 | 曹志成 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省张掖二中 | 58.5 | 2 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20410302150600 | 肖昊昱 | 男 | 河南省 | 河南科技大学附属高级中学 | 72.7 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20340101140201 | 叶云龙 | 男 | 安徽省 | 安徽省合肥市第三十五中学 | 66.7 | 1 | 足球 | 文化课统考达二本线 |
20131105140026 | 张曙辉 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 38米86 | 2 | 铁饼 | 文化课统考达二本线 |
20130104140050 | 董博文 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十四中学 | 6米7 | 2 | 跳远 | 文化课统考达二本线 |
20130181140009 | 岳妍 | 女 | 河北省 | 河北辛集中学 | 5米16 | 2 | 跳远 | 文化课统考达二本线 |
20140105140002 | 韩儒琪 | 女 | 山西省 | 太原市第四十八中学 | 4米83 | 2 | 跳远 | 文化课统考达二本线 |
20410601111962 | 雷箫凡 | 男 | 河南省 | 河南省焦作市体校 | 14米15 | 1 | 三级跳远 | 文化课统考达二本线 |
20138101140165 | 王瑞明 | 男 | 河北省 | 定州市一中 | 58米87 | 2 | 标枪 | 文化课统考达二本线 |
20410302118000 | 刘珂冉 | 女 | 河南省 | 洛阳市第二中学 | 39米96 | 2 | 标枪 | 文化课统考达二本线 |
20111334500763 | 程亚玲 | 女 | 北京市 | 顺义区杨镇第一中学 | 36米08 | 2 | 标枪 | 文化课统考达二本线 |
20371329102510 | 孙运通 | 男 | 山东省 | 临沭二中 | 2分03秒79 | 2 | 800米 | 文化课统考达二本线 |
20410802118166 | 吴阳涛 | 女 | 河南省 | 濮阳市油田第三高级中学 | 20分13秒21 | 2 | 5000米 | 文化课统考达二本线 |
20410701158000 | 李梦圆 | 女 | 河南省 | 安阳市第三十九中学 | 1分00秒13 | 2 | 400米 | 文化课统考达二本线 |
20410802152367 | 周润婷 | 女 | 河南省 | 濮阳市油田第三高级中学 | 1分03秒34 | 2 | 400米 | 文化课统考达二本线 |
20371329102516 | 王慧 | 女 | 山东省 | 临沭二中 | 10分56秒79 | 2 | 3000米 | 文化课统考达二本线 |
20130123140005 | 李璐瑶 | 女 | 河北省 | 河北正定中学 | 5分00秒90 | 2 | 1500米 | 文化课统考达二本线 |
20371329102515 | 刘艳 | 女 | 山东省 | 临沭二中 | 4分57秒73 | 2 | 1500米 | 文化课统考达二本线 |
20130108180002 | 刘盈盈 | 女 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 13秒08 | 2 | 100米 | 文化课统考达二本线 |