太原理工大学2022年高水平运动队招生资格审查通过名单
发布时间:2022-03-01
浏览量:8188
根据《太原理工大学2022年高水平运动队招生简章》中报名条件要求,经过严格资格审查,共确定345人通过我高水平运动队资格审查,其中篮球9人,足球137人,田径199人,请通过资格审查的考生关注我校考试信息,按要求参加现场确认及测试。
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 项目 |
1 | 马浚凯 | 男 | 天津 | 篮球 |
2 | 杨皓天 | 男 | 吉林 | 篮球 |
3 | 杨萧萧 | 男 | 河南 | 篮球 |
4 | 侯国俊 | 男 | 山东 | 篮球 |
5 | 杨虎龙 | 男 | 新疆 | 篮球 |
6 | 牛叶康 | 男 | 山西 | 篮球 |
7 | 杨舒珺 | 男 | 陕西 | 篮球 |
8 | 段成果 | 男 | 湖南 | 篮球 |
9 | 牛嘉威 | 男 | 山西 | 篮球 |
1 | 李潇翔 | 男 | 广东 | 足球 |
2 | 邓立庚 | 男 | 河北 | 足球 |
3 | 吕启睿 | 男 | 云南 | 足球 |
4 | 化铭灿 | 男 | 河南 | 足球 |
5 | 卢致远 | 男 | 河南 | 足球 |
6 | 卢凡 | 男 | 河南 | 足球 |
7 | 贾泽昊 | 男 | 河南 | 足球 |
8 | 张震 | 男 | 河南 | 足球 |
9 | 郜锟 | 男 | 河南 | 足球 |
10 | 于孔鑫 | 男 | 河南 | 足球 |
11 | 刘熙桐 | 男 | 河南 | 足球 |
12 | 黄佳冉 | 男 | 河南 | 足球 |
13 | 邹亚 | 男 | 河南 | 足球 |
14 | 李双扬 | 男 | 河南 | 足球 |
15 | 牛易达 | 男 | 河南 | 足球 |
16 | 李昊舟 | 男 | 河北 | 足球 |
17 | 甄嘉豪 | 男 | 江苏 | 足球 |
18 | 孙志远 | 男 | 山东 | 足球 |
19 | 谭嘉军 | 男 | 山东 | 足球 |
20 | 张星亮 | 男 | 河南 | 足球 |
21 | 杨艺炜 | 男 | 陕西 | 足球 |
22 | 马梓航 | 男 | 辽宁 | 足球 |
23 | 褚陈涛 | 男 | 浙江 | 足球 |
24 | 赖家琛 | 男 | 广东 | 足球 |
25 | 潘岩 | 男 | 湖北 | 足球 |
26 | 李宇佳 | 男 | 河北 | 足球 |
27 | 刘臣 | 男 | 天津 | 足球 |
28 | 曾震 | 男 | 广东 | 足球 |
29 | 张润昆 | 男 | 云南 | 足球 |
30 | 冉耘赫 | 男 | 吉林 | 足球 |
31 | 陈於杭 | 男 | 北京 | 足球 |
32 | 陈皓天 | 男 | 北京 | 足球 |
33 | 何品俊 | 男 | 北京 | 足球 |
34 | 马成龙 | 男 | 四川 | 足球 |
35 | 陈绍强 | 男 | 四川 | 足球 |
36 | 杨浩宇 | 男 | 四川 | 足球 |
37 | 隋仲华 | 男 | 四川 | 足球 |
38 | 黄嘉溢 | 男 | 四川 | 足球 |
39 | 刘宇坪 | 男 | 四川 | 足球 |
40 | 蔡卓桐 | 男 | 四川 | 足球 |
41 | 卢龙阳 | 男 | 四川 | 足球 |
42 | 胡荷韬 | 男 | 四川 | 足球 |
43 | 蔡松伶 | 男 | 四川 | 足球 |
44 | 李小一 | 男 | 四川 | 足球 |
45 | 佘科 | 男 | 四川 | 足球 |
46 | 傅煜森 | 男 | 辽宁 | 足球 |
47 | 刘承昊 | 男 | 辽宁 | 足球 |
48 | 文豪 | 男 | 吉林 | 足球 |
49 | 杨济宁 | 男 | 吉林 | 足球 |
50 | 张梓航 | 男 | 吉林 | 足球 |
51 | 郭佳鑫 | 男 | 广东 | 足球 |
52 | 李博涵 | 男 | 贵州 | 足球 |
53 | 洪鑫杭 | 男 | 浙江 | 足球 |
54 | 朱靖凯 | 男 | 浙江 | 足球 |
55 | 杜宇康 | 男 | 河北 | 足球 |
56 | 赵智深 | 男 | 河北 | 足球 |
57 | 王子文 | 男 | 河北 | 足球 |
58 | 许泽颢 | 男 | 河南 | 足球 |
59 | 贾子涵 | 男 | 河南 | 足球 |
60 | 闵正阳 | 男 | 广东 | 足球 |
61 | 卢浩 | 男 | 内蒙古 | 足球 |
62 | 包都乐 | 男 | 内蒙古 | 足球 |
63 | 孟知圣 | 男 | 吉林 | 足球 |
64 | 苏国凯 | 男 | 甘肃 | 足球 |
65 | 王宏伟 | 男 | 甘肃 | 足球 |
66 | 贾晓恒 | 男 | 河南 | 足球 |
67 | 许修齐 | 男 | 山东 | 足球 |
68 | 戴天宇 | 男 | 山东 | 足球 |
69 | 宋一 | 男 | 山东 | 足球 |
70 | 李恩成 | 男 | 山东 | 足球 |
71 | 石文轩 | 男 | 山东 | 足球 |
72 | 郑企轩 | 男 | 山东 | 足球 |
73 | 姜承坤 | 男 | 山东 | 足球 |
74 | 刘文清 | 男 | 陕西 | 足球 |
75 | 辛毅峰 | 男 | 陕西 | 足球 |
76 | 潘锦欣 | 男 | 陕西 | 足球 |
77 | 何毓梁 | 男 | 陕西 | 足球 |
78 | 敬鹏鲲 | 男 | 陕西 | 足球 |
79 | 肖闽秦 | 男 | 陕西 | 足球 |
80 | 李敏骞 | 男 | 陕西 | 足球 |
81 | 魏嘉骏 | 男 | 陕西 | 足球 |
82 | 蒋阳辉 | 男 | 陕西 | 足球 |
83 | 杨菁轩 | 男 | 陕西 | 足球 |
84 | 王一卓 | 男 | 陕西 | 足球 |
85 | 刘恭懋 | 男 | 陕西 | 足球 |
86 | 谢成剑 | 男 | 江西 | 足球 |
87 | 侯硕垚 | 男 | 广东 | 足球 |
88 | 谭鑫 | 男 | 广东 | 足球 |
89 | 王智 | 男 | 广东 | 足球 |
90 | 黄平坤 | 男 | 河北 | 足球 |
91 | 付长坤 | 男 | 河北 | 足球 |
92 | 孙赫远 | 男 | 河北 | 足球 |
93 | 黄宇乐 | 男 | 河北 | 足球 |
94 | 赵振元 | 男 | 宁夏 | 足球 |
95 | 王玥珩 | 男 | 四川 | 足球 |
96 | 李昭文 | 男 | 陕西 | 足球 |
97 | 张招锐 | 男 | 浙江 | 足球 |
98 | 李永熙 | 男 | 湖北 | 足球 |
99 | 饶国汇 | 男 | 湖北 | 足球 |
100 | 皮亮 | 男 | 湖北 | 足球 |
101 | 刘子豪 | 男 | 湖北 | 足球 |
102 | 郭定坤 | 男 | 湖北 | 足球 |
103 | 孟选岳志 | 男 | 山西 | 足球 |
104 | 史恩东 | 男 | 河南 | 足球 |
105 | 李晋 | 男 | 宁夏 | 足球 |
106 | 陈瑞祥 | 男 | 宁夏 | 足球 |
107 | 周涛 | 男 | 宁夏 | 足球 |
108 | 刘旭豪 | 男 | 陕西 | 足球 |
109 | 李佳亮 | 男 | 陕西 | 足球 |
110 | 欧阳炟炟 | 男 | 湖南 | 足球 |
111 | 陈泽林 | 男 | 湖南 | 足球 |
112 | 黄雅博 | 男 | 湖南 | 足球 |
113 | 刘远程 | 男 | 湖南 | 足球 |
114 | 冯本康 | 男 | 湖南 | 足球 |
115 | 王悦濠 | 男 | 河南 | 足球 |
116 | 刘坤龙 | 男 | 河南 | 足球 |
117 | 高鹏鑫 | 男 | 河南 | 足球 |
118 | 陈浩然 | 男 | 河南 | 足球 |
119 | 闫胜 | 男 | 河南 | 足球 |
120 | 宋佳宇 | 男 | 河南 | 足球 |
121 | 杨文杰 | 男 | 河南 | 足球 |
122 | 雷嘉诺 | 男 | 河南 | 足球 |
123 | 牛震宇 | 男 | 河南 | 足球 |
124 | 郭林枫 | 男 | 河南 | 足球 |
125 | 仇思博 | 男 | 北京 | 足球 |
126 | 韩咏棋 | 男 | 北京 | 足球 |
127 | 王玄烨 | 男 | 重庆 | 足球 |
128 | 邱砚博 | 男 | 重庆 | 足球 |
129 | 付俊璋 | 男 | 重庆 | 足球 |
130 | 王伟屹 | 男 | 重庆 | 足球 |
131 | 廖晨羽 | 男 | 重庆 | 足球 |
132 | 李世伟 | 男 | 重庆 | 足球 |
133 | 杨俊波 | 男 | 重庆 | 足球 |
134 | 陈贲然 | 男 | 湖南 | 足球 |
135 | 郭耀方 | 男 | 湖南 | 足球 |
136 | 程䂀雨 | 男 | 湖南 | 足球 |
137 | 赵芃威 | 男 | 北京 | 足球 |
1 | 张世鑫 | 男 | 重庆 | 田径 |
2 | 汪冠妤 | 女 | 山东 | 田径 |
3 | 吴昱彤 | 男 | 山东 | 田径 |
4 | 齐嘉诚 | 男 | 河北 | 田径 |
5 | 马小康 | 男 | 宁夏 | 田径 |
6 | 陈丽媛 | 女 | 山东 | 田径 |
7 | 范中滨 | 男 | 天津 | 田径 |
8 | 袁昕怡 | 女 | 内蒙古 | 田径 |
9 | 董瑷玮 | 男 | 河北 | 田径 |
10 | 郭嘉乐 | 男 | 山东 | 田径 |
11 | 辛宽 | 男 | 新疆 | 田径 |
12 | 陈凌志 | 男 | 山东 | 田径 |
13 | 张丽 | 女 | 山东 | 田径 |
14 | 李锦峰 | 男 | 山西 | 田径 |
15 | 岳琳博 | 男 | 河南 | 田径 |
16 | 强玉劼 | 男 | 浙江 | 田径 |
17 | 周群人 | 男 | 吉林 | 田径 |
18 | 李佳航 | 女 | 黑龙江 | 田径 |
19 | 石慧 | 女 | 山东 | 田径 |
20 | 马铨泽 | 女 | 山东 | 田径 |
21 | 类晓可 | 女 | 山东 | 田径 |
22 | 张心怡 | 女 | 河北 | 田径 |
23 | 付彦宁 | 男 | 甘肃 | 田径 |
24 | 王艺澜 | 女 | 河南 | 田径 |
25 | 刘佳颖 | 女 | 山西 | 田径 |
26 | 王雨欣 | 女 | 山东 | 田径 |
27 | 刘学智 | 男 | 河南 | 田径 |
28 | 薛慧云 | 女 | 山东 | 田径 |
29 | 明艳男 | 女 | 黑龙江 | 田径 |
30 | 白旭辉 | 男 | 山西 | 田径 |
31 | 公慧 | 女 | 山东 | 田径 |
32 | 魏冕 | 女 | 广东 | 田径 |
33 | 李伊杰 | 女 | 河北 | 田径 |
34 | 董鹏 | 男 | 山东 | 田径 |
35 | 高乐 | 女 | 山东 | 田径 |
36 | 代晞宁 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
37 | 李雨舟 | 男 | 山东 | 田径 |
38 | 路一帆 | 男 | 山东 | 田径 |
39 | 张艳梅 | 女 | 山东 | 田径 |
40 | 高玉山 | 男 | 山西 | 田径 |
41 | 梁翊盺 | 男 | 山西 | 田径 |
42 | 郑薇 | 女 | 山东 | 田径 |
43 | 赵亮 | 男 | 浙江 | 田径 |
44 | 郭彦豪 | 男 | 山东 | 田径 |
45 | 李殿元 | 男 | 宁夏 | 田径 |
46 | 雷丝淇 | 女 | 湖南 | 田径 |
47 | 高天宇 | 男 | 山东 | 田径 |
48 | 陈柏霖 | 男 | 山东 | 田径 |
49 | 王宇昂 | 男 | 河南 | 田径 |
50 | 陈韬旭 | 男 | 山东 | 田径 |
51 | 孙德超 | 男 | 山东 | 田径 |
52 | 孙雨欣 | 女 | 辽宁 | 田径 |
53 | 王亚刚 | 男 | 山西 | 田径 |
54 | 薛文博 | 男 | 河北 | 田径 |
55 | 刘祝 | 男 | 山东 | 田径 |
56 | 马超 | 男 | 山西 | 田径 |
57 | 田尚赫 | 男 | 山东 | 田径 |
58 | 张宇辉 | 男 | 山西 | 田径 |
59 | 任健平 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
60 | 张佳慧 | 女 | 山西 | 田径 |
61 | 宋典 | 男 | 河南 | 田径 |
62 | 肖杰梅 | 女 | 陕西 | 田径 |
63 | 高佳楠 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
64 | 商林辉 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
65 | 陈梓健 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
66 | 张毅伟 | 男 | 河南 | 田径 |
67 | 辛洋 | 女 | 山东 | 田径 |
68 | 郭佳华 | 男 | 陕西 | 田径 |
69 | 冯超轩 | 男 | 河北 | 田径 |
70 | 吴福甜 | 女 | 山东 | 田径 |
71 | 李凯 | 男 | 山东 | 田径 |
72 | 吴辉 | 男 | 山东 | 田径 |
73 | 王硕 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
74 | 赵伟宇 | 男 | 山东 | 田径 |
75 | 糜自欣 | 男 | 山东 | 田径 |
76 | 李森阳 | 男 | 山东 | 田径 |
77 | 黄飞鸿 | 男 | 内蒙古 | 田径 |
78 | 简浩宇 | 男 | 广东 | 田径 |
79 | 张家伟 | 男 | 陕西 | 田径 |
80 | 陈美茹 | 女 | 河南 | 田径 |
81 | 王笑笑 | 女 | 山东 | 田径 |
82 | 魏飘然 | 男 | 广东 | 田径 |
83 | 刘海龙 | 男 | 江西 | 田径 |
84 | 李家俊 | 男 | 山东 | 田径 |
85 | 相伦 | 男 | 山东 | 田径 |
86 | 曹静怡 | 女 | 山东 | 田径 |
87 | 姚蕊 | 女 | 山西 | 田径 |
88 | 崔凯陆 | 男 | 山东 | 田径 |
89 | 付海旭 | 男 | 山东 | 田径 |
90 | 李剑 | 男 | 山东 | 田径 |
91 | 李晓慧 | 女 | 黑龙江 | 田径 |
92 | 张若愚 | 男 | 浙江 | 田径 |
93 | 焦俊翔 | 男 | 山东 | 田径 |
94 | 刘波 | 男 | 山东 | 田径 |
95 | 雍嘉文 | 男 | 江苏 | 田径 |
96 | 王嘉 | 男 | 山西 | 田径 |
97 | 史其立 | 男 | 山东 | 田径 |
98 | 徐顺凯 | 男 | 山东 | 田径 |
99 | 陈佳瑞 | 男 | 黑龙江 | 田径 |
100 | 马兆雨 | 男 | 山东 | 田径 |
101 | 吴星悦 | 女 | 辽宁 | 田径 |
102 | 赵泮一 | 男 | 山东 | 田径 |
103 | 袁尚 | 女 | 山东 | 田径 |
104 | 王赢 | 男 | 山东 | 田径 |
105 | 张开源 | 男 | 新疆 | 田径 |
106 | 陈广俊 | 男 | 江苏 | 田径 |
107 | 徐同鑫 | 男 | 山东 | 田径 |
108 | 杨瀚宇 | 男 | 新疆 | 田径 |
109 | 王珏 | 男 | 山东 | 田径 |
110 | 阿合木拉 | 男 | 新疆 | 田径 |
111 | 李孟宇 | 男 | 山东 | 田径 |
112 | 林锐 | 男 | 广东 | 田径 |
113 | 刘恒 | 男 | 山东 | 田径 |
114 | 密永豪 | 男 | 山东 | 田径 |
115 | 刘盼盼 | 女 | 河南 | 田径 |
116 | 张智彤 | 女 | 河北 | 田径 |
117 | 陈皓宇 | 男 | 山东 | 田径 |
118 | 贾成达 | 男 | 河北 | 田径 |
119 | 陈延昊 | 男 | 山东 | 田径 |
120 | 王鹏 | 男 | 山东 | 田径 |
121 | 郭子娜 | 女 | 河北 | 田径 |
122 | 李睿琦 | 女 | 广西 | 田径 |
123 | 王启迪 | 男 | 贵州 | 田径 |
124 | 陈嘉烨 | 男 | 河北 | 田径 |
125 | 师洁 | 女 | 河北 | 田径 |
126 | 肖思烨 | 女 | 河北 | 田径 |
127 | 李昕宇 | 女 | 内蒙古 | 田径 |
128 | 詹仪淋 | 女 | 浙江 | 田径 |
129 | 万家晓 | 男 | 山东 | 田径 |
130 | 刘志远 | 男 | 内蒙古 | 田径 |
131 | 于治宏 | 男 | 山东 | 田径 |
132 | 郑玉璞 | 女 | 河南 | 田径 |
133 | 寿奕霏 | 女 | 浙江 | 田径 |
134 | 邱玥 | 女 | 重庆 | 田径 |
135 | 郭燕秀 | 女 | 山东 | 田径 |
136 | 张广豪 | 男 | 山东 | 田径 |
137 | 陈一鸣 | 男 | 山东 | 田径 |
138 | 莫永琪 | 男 | 山东 | 田径 |
139 | 王涛 | 男 | 安徽 | 田径 |
140 | 王远硕 | 男 | 山东 | 田径 |
141 | 古冰艳 | 女 | 河南 | 田径 |
142 | 罗中城 | 男 | 山东 | 田径 |
143 | 赵书洪 | 男 | 四川 | 田径 |
144 | 于小茜 | 女 | 山西 | 田径 |
145 | 杨清桦 | 男 | 山东 | 田径 |
146 | 赵爽爽 | 女 | 山东 | 田径 |
147 | 陈晓俊 | 男 | 广东 | 田径 |
148 | 朱博义 | 男 | 湖南 | 田径 |
149 | 景绍恒 | 男 | 山东 | 田径 |
150 | 周尚嵘 | 男 | 山东 | 田径 |
151 | 范文举 | 男 | 河南 | 田径 |
152 | 胡海生 | 男 | 河南 | 田径 |
153 | 隋金娣 | 女 | 山东 | 田径 |
154 | 康楷元 | 男 | 河南 | 田径 |
155 | 付斌 | 男 | 辽宁 | 田径 |
156 | 张路宽 | 男 | 山东 | 田径 |
157 | 王信知 | 男 | 山西 | 田径 |
158 | 杨新宇 | 女 | 河南 | 田径 |
159 | 游万书 | 男 | 河南 | 田径 |
160 | 张祥 | 男 | 安徽 | 田径 |
161 | 刘义麟 | 男 | 山东 | 田径 |
162 | 孙泽辉 | 男 | 山东 | 田径 |
163 | 吴清宇 | 男 | 湖北 | 田径 |
164 | 田子健 | 男 | 河北 | 田径 |
165 | 洪福 | 男 | 吉林 | 田径 |
166 | 王达 | 男 | 山东 | 田径 |
167 | 田海楠 | 男 | 山西 | 田径 |
168 | 朱明森 | 男 | 河北 | 田径 |
169 | 梁文辉 | 女 | 河北 | 田径 |
170 | 李汭桐 | 女 | 黑龙江 | 田径 |
171 | 夏彬 | 女 | 内蒙古 | 田径 |
172 | 李然 | 男 | 山西 | 田径 |
173 | 崔成帅 | 男 | 山东 | 田径 |
174 | 倪冰 | 男 | 山东 | 田径 |
175 | 赵一尘 | 女 | 山东 | 田径 |
176 | 孟俊尧 | 男 | 重庆 | 田径 |
177 | 冯梓闻 | 男 | 内蒙古 | 田径 |
178 | 王自豪 | 男 | 甘肃 | 田径 |
179 | 李锦硕 | 男 | 河北 | 田径 |
180 | 武建桥 | 男 | 河南 | 田径 |
181 | 牛文鹏 | 男 | 山东 | 田径 |
182 | 魏淑慧 | 女 | 山东 | 田径 |
183 | 刘舒楠 | 女 | 山东 | 田径 |
184 | 周培丽 | 女 | 河南 | 田径 |
185 | 唐烽钦 | 女 | 重庆 | 田径 |
186 | 王璐瑶 | 女 | 山东 | 田径 |
187 | 闫旭东 | 男 | 内蒙古 | 田径 |
188 | 刘畅 | 男 | 山东 | 田径 |
189 | 张宇航 | 男 | 浙江 | 田径 |
190 | 刘海龙 | 男 | 北京 | 田径 |
191 | 马鸣泽 | 男 | 山东 | 田径 |
192 | 刘宇航 | 男 | 山东 | 田径 |
193 | 周明旭 | 男 | 山东 | 田径 |
194 | 丁炫凯 | 男 | 山西 | 田径 |
195 | 彭皖宁 | 女 | 浙江 | 田径 |
196 | 陈立鑫 | 男 | 山东 | 田径 |
197 | 赵昊宇 | 男 | 山东 | 田径 |
198 | 费胤翔 | 男 | 山东 | 田径 |
199 | 李嘉伟 | 男 | 内蒙古 | 田径 |
备注:
我校高水平录取专业为工程管理,新高考改革3+3省份(浙江、北京、天津、上海、山东、海南)选考科目为物理(1门科目考生必须选考方可报考);新高考改革3+1+2省份(河北、湖南、湖北、重庆、广东、辽宁、江苏、福建)选考科目为物理+不提科目要求。请新高考改革省份考生在专项测试时携带高考报名信息表复印件。