太原理工大学2023年高水平运动队招生资格审查通过名单
发布时间:2023-03-01
浏览量:
    根据《太原理工大学2023年高水平运动队招生简章》中报名条件要求,经过严格资格审查,共确定241人通过我高水平运动队资格审查,其中篮球10人,足球16人,田径215人,请通过资格审查的考生关注我校考试信息,按要求参加现场确认及测试。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 项目 | 备注 | 
| 1 | 李天奥 | 男 | 辽宁 | 篮球 | |
| 2 | 梁博宸 | 男 | 北京 | 篮球 | |
| 3 | 牛嘉威 | 男 | 山西 | 篮球 | |
| 4 | 孙垚鑫 | 男 | 贵州 | 篮球 | |
| 5 | 王厚权 | 男 | 辽宁 | 篮球 | |
| 6 | 王燏晨 | 男 | 山西 | 篮球 | |
| 7 | 徐盛治 | 男 | 吉林 | 篮球 | |
| 8 | 张东轩 | 男 | 新疆 | 篮球 | |
| 9 | 张恩田 | 男 | 甘肃 | 篮球 | |
| 10 | 张皓 | 男 | 内蒙古 | 篮球 | |
| 11 | 李浩铭 | 男 | 北京 | 足球 | |
| 12 | 李胜潮 | 男 | 河北 | 足球 | |
| 13 | 李双杨 | 男 | 河南 | 足球 | |
| 14 | 刘坤洋 | 男 | 河南 | 足球 | |
| 15 | 吕启睿 | 男 | 云南 | 足球 | |
| 16 | 孙怡晗 | 男 | 北京 | 足球 | |
| 17 | 王瑞祥 | 男 | 河南 | 足球 | |
| 18 | 吴宇坤 | 男 | 广东 | 足球 | |
| 19 | 许博宇 | 男 | 山西 | 足球 | |
| 20 | 于孔鑫 | 男 | 河南 | 足球 | |
| 21 | 张瑞峰 | 男 | 北京 | 足球 | |
| 22 | 张锡驰 | 男 | 辽宁 | 足球 | |
| 23 | 张震 | 男 | 河南 | 足球 | |
| 24 | 周威 | 男 | 北京 | 足球 | |
| 25 | 朱鹏宇 | 男 | 辽宁 | 足球 | |
| 26 | 朱昱科 | 男 | 辽宁 | 足球 | |
| 27 | 白玮琦 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 28 | 曹富森 | 男 | 天津 | 田径 | |
| 29 | 曹志伟 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 30 | 曾子轩 | 男 | 湖北 | 田径 | |
| 31 | 常建卓 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 32 | 常潇予 | 女 | 辽宁 | 田径 | |
| 33 | 陈傲 | 女 | 四川 | 田径 | |
| 34 | 陈柏霖 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 35 | 陈柏璋 | 男 | 江苏 | 田径 | |
| 36 | 陈炳屹 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 37 | 陈浩杨 | 男 | 广东 | 田径 | |
| 38 | 陈佳瑞 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 39 | 陈凌志 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 40 | 陈沫文 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 41 | 陈鹏举 | 男 | 新疆 | 田径 | |
| 42 | 陈思含 | 女 | 新疆 | 田径 | |
| 43 | 陈天宝 | 男 | 安徽 | 田径 | |
| 44 | 陈小雨 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 45 | 陈一鸣 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 46 | 陈怡成 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 47 | 陈怡冉 | 女 | 山西 | 田径 | |
| 48 | 程虹翰 | 男 | 贵州 | 田径 | |
| 49 | 崔岩松 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 50 | 丁伟 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 51 | 丁吟枫 | 男 | 安徽 | 田径 | |
| 52 | 董明豪 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 53 | 董鹏 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 54 | 范旭 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 55 | 方一丹 | 女 | 江西 | 田径 | |
| 56 | 房金雨 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 57 | 费振翔 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 58 | 冯翔 | 男 | 四川 | 田径 | |
| 59 | 冯晓霞 | 女 | 甘肃 | 田径 | |
| 60 | 付玺 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 61 | 盖也 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 62 | 高佳楠 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 63 | 高浚淇 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 64 | 高榅乐 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 65 | 高勇康 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 66 | 弓剑焘 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 67 | 巩惋茹 | 女 | 辽宁 | 田径 | |
| 68 | 关向田 | 女 | 宁夏 | 田径 | |
| 69 | 关宇齐 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 70 | 郭庚洋 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 71 | 郭佳华 | 男 | 陕西 | 田径 | |
| 72 | 郭佳妮 | 女 | 内蒙古 | 田径 | |
| 73 | 郭嘉星 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 74 | 郭彦豪 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 75 | 郭燕秀 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 76 | 郭子恒 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 77 | 韩淳晋 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 78 | 韩添禛 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 79 | 韩欣彤 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 80 | 何金泽 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 81 | 侯大山 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 82 | 胡传圣 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 83 | 胡新悦 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 84 | 黄丹珣 | 女 | 四川 | 田径 | |
| 85 | 黄家旭 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 86 | 季禄晨 | 男 | 辽宁 | 田径 | |
| 87 | 贾建宇 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 88 | 贾宗浩 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 89 | 菅玲 | 女 | 内蒙古 | 田径 | |
| 90 | 金林筑 | 女 | 贵州 | 田径 | |
| 91 | 荆玉伟 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 92 | 康澳 | 男 | 新疆 | 田径 | |
| 93 | 康涵旭 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 94 | 黎德宽 | 男 | 海南 | 田径 | |
| 95 | 李博硕 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 96 | 李冬伟 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 97 | 李冠澎 | 男 | 辽宁 | 田径 | |
| 98 | 李浩喆 | 男 | 天津 | 田径 | |
| 99 | 李佳鑫 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 100 | 李嘉欣 | 女 | 湖南 | 田径 | |
| 101 | 李凯 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 102 | 李钦文 | 男 | 新疆 | 田径 | |
| 103 | 李汭桐 | 女 | 黑龙江 | 田径 | |
| 104 | 李睿泽 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 105 | 李若涵 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 106 | 李诗露 | 女 | 江西 | 田径 | |
| 107 | 李诗雨 | 女 | 江西 | 田径 | |
| 108 | 李翔 | 男 | 湖南 | 田径 | |
| 109 | 李元硕 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 110 | 李政阳 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 111 | 李梓豪 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 112 | 李梓瑜 | 女 | 山西 | 田径 | |
| 113 | 蔺浩浩 | 男 | 甘肃 | 田径 | |
| 114 | 刘奥宇 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 115 | 刘凡 | 男 | 浙江 | 田径 | |
| 116 | 刘广政 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 117 | 刘海龙 | 男 | 江西 | 田径 | |
| 118 | 刘浩杰 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 119 | 刘浩宇 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 120 | 刘俊杞 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 121 | 刘虔诚 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 122 | 刘天宇 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 123 | 刘新宇 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 124 | 刘岩波 | 女 | 内蒙古 | 田径 | |
| 125 | 刘阳 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 126 | 刘杨 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 127 | 刘烨行 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 128 | 刘宇航 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 129 | 刘宇欣 | 女 | 吉林 | 田径 | |
| 130 | 刘昭希 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 131 | 刘子瑜 | 男 | 辽宁 | 田径 | |
| 132 | 路杭 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 133 | 路一帆 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 134 | 罗杰 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 135 | 马嘉豪 | 男 | 宁夏 | 田径 | |
| 136 | 马帅 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 137 | 马小红 | 女 | 宁夏 | 田径 | |
| 138 | 毛世杰 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 139 | 糜自欣 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 140 | 母英泽 | 女 | 内蒙古 | 田径 | |
| 141 | 牛华娆 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 142 | 庞永良 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 143 | 彭程 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 144 | 戚祺 | 女 | 黑龙江 | 田径 | |
| 145 | 乔润宸 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 146 | 乔伟 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 147 | 乔洋 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 148 | 秦玉珍 | 女 | 湖南 | 田径 | |
| 149 | 沈治浩 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 150 | 生伟男 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 151 | 师潇凯 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 152 | 石辰宇 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 153 | 史其立 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 154 | 宋雨亮 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 155 | 苏淑慧 | 女 | 甘肃 | 田径 | |
| 156 | 孙梦 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 157 | 孙智宇 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 158 | 塔悦 | 女 | 吉林 | 田径 | |
| 159 | 谭苏恒 | 男 | 湖南 | 田径 | |
| 160 | 王宝康 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 161 | 王博通 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 162 | 王飞越 | 男 | 陕西 | 田径 | |
| 163 | 王鹤燃 | 女 | 黑龙江 | 田径 | |
| 164 | 王佳 | 女 | 内蒙古 | 田径 | |
| 165 | 王建宇 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 166 | 王靖坤 | 男 | 湖南 | 田径 | |
| 167 | 王璐璐 | 女 | 吉林 | 田径 | |
| 168 | 王璐瑶 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 169 | 王明星 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 170 | 王沛泽 | 男 | 陕西 | 田径 | |
| 171 | 王萍 | 女 | 山东 | 田径 | 高考报名号:22371322101916 | 
| 172 | 王萍 | 女 | 山东 | 田径 | 高考报名号:23371328101811 | 
| 173 | 王书涛 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 174 | 王思睿 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 175 | 王伟 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 176 | 王文梅 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 177 | 王晓慧 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 178 | 王肖 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 179 | 王笑笑 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 180 | 王彦淞 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 181 | 王宇航 | 男 | 辽宁 | 田径 | |
| 182 | 王宇同 | 男 | 黑龙江 | 田径 | |
| 183 | 王兆麟 | 男 | 陕西 | 田径 | |
| 184 | 王振宇 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 185 | 王中信 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 186 | 王卓然 | 女 | 吉林 | 田径 | |
| 187 | 魏泽淼 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 188 | 乌兰图 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 189 | 吴迪 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 190 | 吴多超 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 191 | 吴铭珊 | 女 | 四川 | 田径 | |
| 192 | 吴品莹 | 女 | 河北 | 田径 | |
| 193 | 吴曜呈 | 男 | 天津 | 田径 | |
| 194 | 吴张德龙 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 195 | 武国志 | 男 | 安徽 | 田径 | |
| 196 | 武圣平 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 197 | 夏薪童 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 198 | 咸雨彤 | 女 | 黑龙江 | 田径 | |
| 199 | 项磊 | 男 | 安徽 | 田径 | |
| 200 | 肖迎 | 女 | 湖南 | 田径 | |
| 201 | 谢红 | 女 | 湖南 | 田径 | |
| 202 | 徐同鑫 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 203 | 徐玉皓 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 204 | 许吉鹤 | 男 | 甘肃 | 田径 | |
| 205 | 许启帅 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 206 | 许顺达 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 207 | 杨瑷羽 | 女 | 新疆 | 田径 | |
| 208 | 杨硕 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 209 | 杨雪 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 210 | 杨杨 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 211 | 杨泽其 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 212 | 殷玉鑫 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 213 | 于也轩 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 214 | 袁焕智 | 男 | 河北 | 田径 | |
| 215 | 袁慧怡 | 女 | 湖南 | 田径 | |
| 216 | 袁尚 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 217 | 张丹阳 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 218 | 张皓凯 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 219 | 张佳怡 | 女 | 黑龙江 | 田径 | |
| 220 | 张鹏宇 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 221 | 张顺熙 | 男 | 河南 | 田径 | |
| 222 | 张思佳 | 女 | 河北 | 田径 | |
| 223 | 张艳梅 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 224 | 张祎博 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 225 | 张怡宁 | 女 | 四川 | 田径 | |
| 226 | 张毅恒 | 女 | 河北 | 田径 | |
| 227 | 张荫启 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 228 | 张煜斌 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 229 | 张煜卓 | 男 | 陕西 | 田径 | |
| 230 | 张悦笛 | 女 | 河北 | 田径 | |
| 231 | 张钊 | 男 | 吉林 | 田径 | |
| 232 | 赵才维 | 女 | 山东 | 田径 | |
| 233 | 赵伟宸 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 234 | 赵学谦 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 235 | 赵翊翔 | 男 | 山西 | 田径 | |
| 236 | 赵梓涵 | 男 | 辽宁 | 田径 | |
| 237 | 职欣然 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 238 | 朱梦琳 | 女 | 河南 | 田径 | |
| 239 | 李承霖 | 男 | 山东 | 田径 | |
| 240 | 汤慧谦 | 男 | 内蒙古 | 田径 | |
| 241 | 慕传铭 | 男 | 黑龙江 | 田径 | 






