太原理工大学2023年高水平运动队资格名单公示
按照教育部有关政策要求及《太原理工大学2023年高水平运动队招生简章》规定,综合考虑校测、统测项目考生成绩,确定了高水平运动队资格名单,现予以公示,公示期3天。
公示期间联系电话:0351-3176450 0351-3176388 邮箱: gaoshuiping@tyut.edu.cn
太原理工大学2023年高水平运动队资格名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 证书等级 | 项目 | 小项 | 专业测试成绩 | 资格 | 
| 23220101110230 | 徐盛治 | 男 | 吉林 | 一级 | 篮球 | 后卫 | 89.0 | 单招 | 
| 23210103180025 | 李天奥 | 男 | 辽宁 | 一级 | 篮球 | 中锋 | 84.4 | 单招 | 
| 23650106110075 | 张东轩 | 男 | 新疆 | 一级 | 篮球 | 中锋 | 83.5 | 单招 | 
| 23140109140825 | 王燏晨 | 男 | 山西 | 一级 | 篮球 | 后卫 | 73.9 | 单招 | 
| 23140107180009 | 牛嘉威 | 男 | 山西 | 二级 | 篮球 | 后卫 | 70.0 | 二本线65% | 
| 23411713118137 | 李双扬 | 男 | 河南 | 一级 | 足球 | 前锋 | 82.3 | 单招 | 
| 23110108111183 | 张瑞峰 | 男 | 北京 | 一级 | 足球 | 前锋 | 80.7 | 单招 | 
| 23410102111804 | 刘坤洋 | 男 | 河南 | 一级 | 足球 | 边前卫 | 94.1 | 单招 | 
| 23130108300053 | 李胜潮 | 男 | 河北 | 一级 | 足球 | 边前卫 | 79.7 | 单招 | 
| 23410101118230 | 王瑞祥 | 男 | 河南 | 一级 | 足球 | 中前卫 | 75.7 | 单招 | 
| 23530112111716 | 吕启睿 | 男 | 云南 | 一级 | 足球 | 边后卫 | 83.4 | 单招 | 
| 23140105140037 | 许博宇 | 男 | 山西 | 一级 | 足球 | 边后卫 | 71.9 | 单招 | 
| 23110108111187 | 孙怡晗 | 男 | 北京 | 一级 | 足球 | 中后卫 | 89.7 | 单招 | 
| 23440303102225 | 吴宇坤 | 男 | 广东 | 一级 | 足球 | 中后卫 | 84.1 | 二本线65% | 
| 23410316118029 | 张震 | 男 | 河南 | 一级 | 足球 | 守门员 | 85.7 | 单招 | 
| 23130535300001 | 王书涛 | 男 | 河北 | 一级 | 田径 | 100米 | 92.0 | 二本线 | 
| 23210303180014 | 李冠澎 | 男 | 辽宁 | 二级 | 田径 | 110米栏 | 82.0 | 二本线65% | 
| 23620104140028 | 蔺浩浩 | 男 | 甘肃 | 二级 | 田径 | 1500米 | 91.0 | 二本线65% | 
| 23371329101619 | 李承霖 | 男 | 山东 | 二级 | 田径 | 1500米 | 84.0 | 二本线 | 
| 23371328102188 | 王明星 | 男 | 山东 | 二级 | 田径 | 1500米 | 83.0 | 二本线 | 
| 23131106300010 | 侯大山 | 男 | 河北 | 二级 | 田径 | 400米 | 97.0 | 二本线65% | 
| 23371302103505 | 陈柏霖 | 男 | 山东 | 二级 | 田径 | 400米 | 92.0 | 二本线 | 
| 23210521180020 | 刘子瑜 | 男 | 辽宁 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 90.0 | 二本线65% | 
| 23370282100010 | 乔伟 | 男 | 山东 | 二级 | 田径 | 5000米 | 83.0 | 二本线65% | 
| 23340101156158 | 陈天宝 | 男 | 安徽 | 二级 | 田径 | 5000米 | 82.0 | 二本线 | 
| 23370303105741 | 刘奥宇 | 男 | 山东 | 一级 | 田径 | 800米 | 92.0 | 单招 | 
| 23410302118071 | 李睿泽 | 男 | 河南 | 二级 | 田径 | 标枪 | 78.0 | 二本线65% | 
| 23610401110047 | 王沛泽 | 男 | 陕西 | 二级 | 田径 | 跳高 | 84.0 | 二本线65% | 
| 23230106000009 | 慕传铭 | 男 | 黑龙江 | 二级 | 田径 | 跳远 | 80.0 | 二本线 | 
| 23152801142727 | 乌兰图 | 男 | 内蒙古 | 二级 | 田径 | 铁饼 | 81.0 | 二本线65% | 
| 23140726140035 | 高榅乐 | 男 | 山西 | 二级 | 田径 | 铁饼 | 79.0 | 二本线65% | 
| 23432826261603 | 李嘉欣 | 女 | 湖南 | 二级 | 田径 | 1500米 | 83.0 | 二本线65% | 
| 23410116118112 | 朱梦琳 | 女 | 河南 | 二级 | 田径 | 1500米 | 77.0 | 二本线65% | 
| 23510114180012 | 张怡宁 | 女 | 四川 | 二级 | 田径 | 200米 | 91.0 | 二本线65% | 
| 23371329103179 | 王笑笑 | 女 | 山东 | 二级 | 田径 | 3000米 | 82.0 | 二本线65% | 
| 23371325100130 | 郭燕秀 | 女 | 山东 | 二级 | 田径 | 3000米 | 77.0 | 二本线65% | 
| 23371329104034 | 袁尚 | 女 | 山东 | 二级 | 田径 | 3000米 | 75.0 | 二本线 | 
| 23371122101894 | 牛华娆 | 女 | 山东 | 二级 | 田径 | 400米 | 94.0 | 二本线65% | 
| 23131106300001 | 张毅恒 | 女 | 河北 | 二级 | 田径 | 400米栏 | 69.0 | 二本线 | 
| 23640102120332 | 马小红 | 女 | 宁夏 | 二级 | 田径 | 800米 | 85.0 | 二本线 | 
| 23410117118031 | 职欣然 | 女 | 河南 | 二级 | 田径 | 800米 | 83.0 | 二本线 | 
| 23410302118106 | 张丹阳 | 女 | 河南 | 二级 | 田径 | 标枪 | 70.0 | 二本线65% | 
| 0103001330 | 咸雨彤 | 女 | 黑龙江 | 二级 | 田径 | 三级跳远 | 80.0 | 二本线65% | 
| 0122003185 | 张佳怡 | 女 | 黑龙江 | 二级 | 田径 | 铁饼 | 76.0 | 二本线65% | 
| 23410802118102 | 王思睿 | 女 | 河南 | 二级 | 田径 | 铁饼 | 73.0 | 二本线65% | 






