太原理工大学2024年运动训练专业拟录名单(一志愿)
发布时间:2024-05-23
浏览量:
    根据《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《太原理工大学2024年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校按照招生项目计划,依据上线考生综合分从高到低确定一志愿拟录取名单,现将拟录取考生名单进行公示(名单附后)。
公示期为自公示之日起5个工作日,如对拟录取名单有异议,可在公示期内向招生办公室反映。联系电话:0351-6014101,0351-3176450。
太原理工大学本科生院招生办公室
2024年5月23日
太原理工大学2024年运动训练专业拟录取名单(一志愿)
| 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 
| 24350203150218 | 福建 | 纪佳堃 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 481.0 | 86.7 | 84.74 | 
| 24500101110986 | 重庆 | 皮烁 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 392.0 | 83.6 | 78.12 | 
| 24335508150332 | 浙江 | 孙义函 | 女 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 327.5 | 86.9 | 77.21 | 
| 24320803711062 | 江苏 | 田兴雨 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 399.0 | 96.1 | 87.22 | 
| 24510699140137 | 四川 | 王云霄 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 404.5 | 90.4 | 83.51 | 
| 24420921152244 | 湖北 | 鲁安婷 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 353.0 | 87.7 | 79.04 | 
| 24140214140022 | 山西 | 杨冰冰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 299.0 | 90.9 | 78.58 | 
| 24152201110031 | 内蒙古 | 朱洋洋 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 307.0 | 90.3 | 78.56 | 
| 24360302110384 | 江西 | 颜笑 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 313.5 | 89.8 | 78.54 | 
| 24370303400157 | 山东 | 孙燕姿 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 330.0 | 87.3 | 77.61 | 
| 24370112101726 | 山东 | 刘聪 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 259.0 | 92.1 | 77.42 | 
| 24620123410014 | 甘肃 | 刘洋 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 314.0 | 86.8 | 76.46 | 
| 24370206102025 | 山东 | 吕一帆 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 319.0 | 85.0 | 75.45 | 
| 24140105140544 | 山西 | 王源 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 437.0 | 85.4 | 81.63 | 
| 24150103143259 | 内蒙古 | 蒋晓蕊 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 427.5 | 84.3 | 80.39 | 
| 24140106140120 | 山西 | 桑斯瑜 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 365.0 | 88.6 | 80.27 | 
| 24320312710930 | 江苏 | 孟芳羽 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 400.5 | 86.0 | 80.23 | 
| 24130102300203 | 河北 | 刘李盈 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 449.5 | 80.8 | 79.04 | 
| 24370702100044 | 山东 | 姜榕 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 405.0 | 83.0 | 78.35 | 
| 24411313158028 | 河南 | 权雅琪 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 453.0 | 79.1 | 78.02 | 
| 24130108300001 | 河北 | 王科茗 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 410.0 | 82.0 | 77.9 | 
| 24440305303007 | 广东 | 詹晓祺 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 463.0 | 77.0 | 77.05 | 
| 24140105140597 | 山西 | 赵宇翯 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 359.5 | 78.3 | 72.79 | 
| 24130606300159 | 河北 | 王伟宁 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 273.5 | 78.3 | 68.49 | 
| 24510603140213 | 四川 | 徐小茹 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 383.0 | 87.85 | 80.65 | 
| 24331603140007 | 浙江 | 诸艾青 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 449.0 | 79.75 | 78.28 | 
| 24130606300016 | 河北 | 王贞兮 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 302.5 | 83.8 | 73.79 | 
| 24330101140006 | 浙江 | 李想 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 511.0 | 63.55 | 70.04 | 
| 24370206101568 | 山东 | 田若菡 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 284.0 | 63.55 | 58.69 | 
| 24210112140010 | 辽宁 | 张露丹 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 379.5 | 92.35 | 83.62 | 
| 24210112140012 | 辽宁 | 黄悦 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 302.5 | 92.66 | 79.99 | 
| 24610104180079 | 陕西 | 梁煜杭 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 运动健将 | 279.0 | 91.68 | 78.13 | 
| 24140107790101 | 山西 | 曲祖娇 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 运动健将 | 250.5 | 93.48 | 77.96 | 
| 24321001970049 | 江苏 | 赵子涵 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 运动健将 | 263.5 | 91.58 | 77.28 | 
| 24421002141601 | 湖北 | 刘鑫尧 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 441.5 | 88.34 | 83.91 | 
| 24370705101382 | 山东 | 巩择闻 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 234.0 | 88.34 | 73.54 | 
| 24420821110121 | 湖北 | 周永康 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 393.5 | 76.68 | 73.35 | 
| 24150204140073 | 内蒙古 | 刘宇轩 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 256.5 | 84.46 | 71.95 | 
| 24410305151595 | 河南 | 杨雪莹 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 446.0 | 76.0 | 75.5 | 
| 24371302102988 | 山东 | 魏云宁 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 431.0 | 72.0 | 71.95 | 
| 24420821110140 | 湖北 | 夏玲珑 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 383.0 | 72.0 | 69.55 | 
| 24370793400125 | 山东 | 杨新滟 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 205.0 | 80.0 | 66.25 | 
| 24440307108038 | 广东 | 植德 | 男 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 436.5 | 88.45 | 83.74 | 
| 24330163150318 | 浙江 | 顾章栋 | 男 | 马术 | 马术 | 二级运动员 | 464.0 | 83.89 | 81.92 | 
| 24210103990012 | 辽宁 | 巴方汇 | 男 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 332.5 | 87.09 | 77.59 | 
| 24150103743872 | 内蒙古 | 王旭昂 | 男 | 马术 | 马术 | 二级运动员 | 239.5 | 87.14 | 72.97 | 
| 24131024300095 | 河北 | 侯荔涵 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 355.0 | 88.37 | 79.61 | 
| 24440307615076 | 广东 | 席子高 | 女 | 马术 | 马术 | 二级运动员 | 311.0 | 90.05 | 78.59 | 
| 24330101790190 | 浙江 | 刘宇飞 | 男 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 运动健将 | 251.5 | 100.0 | 82.58 | 
| 24340501140122 | 安徽 | 谢旺 | 男 | 皮划艇静水 | 划艇静水 | 一级运动员 | 166.0 | 84.6 | 67.52 | 
| 24330101790197 | 浙江 | 金珍珠 | 女 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 一级运动员 | 381.5 | 90.9 | 82.71 | 
| 24330101790193 | 浙江 | 孙婉婷 | 女 | 皮划艇静水 | 皮艇静水 | 运动健将 | 308.0 | 93.7 | 80.99 | 
| 24430522110049 | 湖南 | 周梦莎 | 女 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 340.0 | 95.8 | 84.06 | 
| 24321202970028 | 江苏 | 王絮 | 女 | 赛艇 | 赛艇 | 一级运动员 | 322.5 | 93.0 | 81.23 | 
| 24500104151275 | 重庆 | 张琨 | 男 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 466.0 | 91.0 | 87.0 | 
| 24411501158044 | 河南 | 黄珂煜 | 男 | 射击 | 10米气步枪 | 一级运动员 | 315.0 | 87.0 | 76.65 | 
| 24140109140156 | 山西 | 寇梁辉 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 354.5 | 86.67 | 78.39 | 
| 24110108109103 | 北京 | 费博章 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 274.0 | 91.47 | 77.73 | 
| 24335417140026 | 浙江 | 赵帅戈 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 359.0 | 83.07 | 76.1 | 
| 24353103140007 | 福建 | 丁梓桁 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 390.5 | 78.5 | 74.48 | 
| 24130123104644 | 河北 | 刘少伟 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 331.5 | 78.5 | 71.53 | 
| 24130405300273 | 河北 | 曹镇天 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 323.5 | 78.87 | 71.38 | 
| 24370305103194 | 山东 | 齐少泽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 276.0 | 79.27 | 69.29 | 
| 24210102180022 | 辽宁 | 林小凯 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 263.0 | 80.0 | 69.15 | 
| 24440307290883 | 广东 | 覃胤瑜 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 194.5 | 80.27 | 65.91 | 
| 24410501118039 | 河南 | 马兴贺 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 207.0 | 78.17 | 65.07 | 
| 24150105144702 | 内蒙古 | 周子恒 | 男 | 田径(径赛) | 100米 | 二级运动员 | 413.5 | 92.0 | 85.08 | 
| 24370827400010 | 山东 | 陈镜考 | 男 | 田径(径赛) | 100米 | 二级运动员 | 379.0 | 86.0 | 79.15 | 
| 24500106141706 | 重庆 | 蒋荣蔚 | 男 | 田径(径赛) | 400米 | 二级运动员 | 422.5 | 81.0 | 77.83 | 
| 24210922990001 | 辽宁 | 赵亮 | 男 | 田径(径赛) | 10000米场地竞走 | 一级运动员 | 205.0 | 93.0 | 75.35 | 
| 24330146140003 | 浙江 | 陈诺 | 女 | 田径(径赛) | 200米 | 二级运动员 | 492.0 | 86.0 | 84.8 | 
| 24130224300380 | 河北 | 高子喻 | 女 | 田径(径赛) | 400米 | 二级运动员 | 360.5 | 89.0 | 80.33 | 
| 24371325100287 | 山东 | 李文文 | 女 | 田径(径赛) | 800米 | 二级运动员 | 315.0 | 92.0 | 80.15 | 
| 24341226140330 | 安徽 | 江倩 | 女 | 田径(径赛) | 200米 | 二级运动员 | 399.5 | 79.0 | 75.28 | 
| 24370983400097 | 山东 | 张皓凯 | 男 | 田径(田赛) | 铅球 | 二级运动员 | 310.0 | 87.0 | 76.4 | 
| 24371102100253 | 山东 | 王祥宇 | 男 | 田径(田赛) | 铅球 | 二级运动员 | 311.0 | 84.0 | 74.35 | 
| 24130502300184 | 河北 | 范子佳 | 男 | 田径(田赛) | 铅球 | 二级运动员 | 333.0 | 82.0 | 74.05 | 
| 24440104202102 | 广东 | 张馨月 | 女 | 田径(田赛) | 跳高 | 二级运动员 | 436.5 | 74.0 | 73.63 | 
| 24370921400061 | 山东 | 杜奕娴 | 女 | 田径(田赛) | 铁饼 | 二级运动员 | 365.0 | 78.0 | 72.85 | 
| 24370502400008 | 山东 | 王鑫鑫 | 女 | 田径(田赛) | 三级跳远 | 二级运动员 | 426.5 | 72.0 | 71.73 | 
| 24411801118048 | 河南 | 李卓琳 | 女 | 田径(全能) | 全能 | 二级运动员 | 228.5 | 44.0 | 42.23 | 






