太原理工大学2026年运动训练专业拟录取名单(一志愿)
发布时间:2026-05-22
浏览量:
根据《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》和《太原理工大学2026年运动训练专业招生简章》的相关规定,我校按照招生项目计划,依据上线考生综合分从高到低确定一志愿拟录取名单,现将拟录取考生名单进行公示(名单附后)。
公示期为自公示之日起5个工作日,如对拟录取名单有异议,可在公示期内向招生与就业工作部反映。联系电话:0351-3176045。
太原理工大学招生与就业工作部
2026年5月22日
太原理工大学2026年运动训练专业拟录取名单(一志愿)
| 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
| 26610706140013 | 陕西 | 吴广溪 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 360.5 | 90.9 | 81.66 |
| 26141181160836 | 山西 | 时晨阳 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 353.0 | 90.8 | 81.21 |
| 26370215101214 | 山东 | 黄贵成 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 386.5 | 88.0 | 80.93 |
| 26510603111393 | 四川 | 阳蕾 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 317.0 | 92.9 | 80.88 |
| 26440811201326 | 广东 | 潘奕 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 340.5 | 90.4 | 80.31 |
| 26353212140076 | 福建 | 洪沛沛 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 349.5 | 89.0 | 79.78 |
| 26432503117006 | 湖南 | 蔡铭淇 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 333.5 | 89.7 | 79.47 |
| 26500107140085 | 重庆 | 张欣纯 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 373.5 | 85.0 | 78.18 |
| 26410103118317 | 河南 | 刘慧莹 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 290.5 | 88.7 | 76.62 |
| 26610811110058 | 陕西 | 闫梦 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 206.5 | 86.4 | 70.81 |
| 26140107460034 | 山西 | 陆杨丹丹 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 392.0 | 89.0 | 81.9 |
| 26370702100018 | 山东 | 王诗喻 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 432.0 | 84.3 | 80.61 |
| 26371322102955 | 山东 | 张美琪 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 339.0 | 89.3 | 79.46 |
| 26610105110766 | 陕西 | 郭子轩 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 295.5 | 85.4 | 74.56 |
| 26150103003665 | 内蒙古 | 娜日苏 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 258.0 | 84.2 | 71.84 |
| 26610104140007 | 陕西 | 毛宇鑫 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 333.5 | 84.19 | 75.61 |
| 26350602110121 | 福建 | 张淇杨 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 358.0 | 68.38 | 65.77 |
| 26110102103586 | 北京 | 王雨宸 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 413.5 | 63.11 | 64.85 |
| 26360481111687 | 江西 | 余国瑞 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 297.5 | 68.38 | 62.74 |
| 26370902100496 | 山东 | 纪东昕 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 436.5 | 68.47 | 69.75 |
| 26420105140098 | 湖北 | 张宇彤 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 239.5 | 73.73 | 63.59 |
| 26410106118150 | 河南 | 张雅瑞 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 325.0 | 63.22 | 60.5 |
| 26440106318012 | 广东 | 叶予涵 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 431.5 | 93.0 | 86.68 |
| 26120107943001 | 天津 | 朱振林 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 470.0 | 88.5 | 85.45 |
| 26340201110224 | 安徽 | 徐英轩 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 460.0 | 88.5 | 84.95 |
| 26371302103409 | 山东 | 张东 | 男 | 游泳 | 自由泳(200米) | 一级运动员 | 428.5 | 89.0 | 83.73 |
| 26110115100664 | 北京 | 杨雨晨 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 445.0 | 91.0 | 85.95 |
| 26130102300225 | 河北 | 王子元 | 女 | 游泳 | 自由泳(200米) | 一级运动员 | 463.0 | 89.0 | 85.45 |
| 26130102101593 | 河北 | 邸羽菡 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 | 424.0 | 90.0 | 84.2 |
| 26321283710006 | 江苏 | 肖雅涵 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 471.5 | 86.5 | 84.13 |
| 26520115000543 | 贵州 | 卢厚成 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 387.0 | 92.09 | 83.81 |
| 26410601118182 | 河南 | 王皓冉 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 363.0 | 88.14 | 79.85 |
| 26150203000991 | 内蒙古 | 贺禹豪 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 381.0 | 76.27 | 72.44 |
| 26340301111198 | 安徽 | 纪孙瑞 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 337.5 | 76.27 | 70.26 |
| 26410116118032 | 河南 | 孙艺闻 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 266.0 | 96.1 | 80.57 |
| 26360103116022 | 江西 | 罗芷榕 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 390.5 | 84.4 | 78.61 |
| 26130405103328 | 河北 | 梁奥欣 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 437.0 | 90.41 | 85.14 |
| 26150104003457 | 内蒙古 | 贾凯雯 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 405.5 | 91.49 | 84.32 |
| 26110101105569 | 北京 | 王怡然 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 312.0 | 95.07 | 82.15 |
| 26110117100016 | 北京 | 张祖赫 | 男 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 312.5 | 94.44 | 81.73 |
| 26131003300115 | 河北 | 时梓怡 | 女 | 马术 | 马术 | 一级运动员 | 317.0 | 93.62 | 81.38 |
| 26140107160225 | 山西 | 梁艺宁 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 362.5 | 87.59 | 79.44 |
| 26138201300006 | 河北 | 魏雨杭 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 417.0 | 81.38 | 77.82 |
| 26350103110019 | 福建 | 李辰锐 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 | 358.5 | 81.38 | 74.89 |
| 26320601710014 | 江苏 | 陈天予 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 502.5 | 83.91 | 83.86 |
| 26140106510911 | 山西 | 王艺蓓 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 426.0 | 54.95 | 59.77 |
| 26321001830035 | 江苏 | 袁诗萁 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 437.5 | 48.51 | 55.83 |
| 26370902101621 | 山东 | 裴昭翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 291.5 | 89.6 | 77.3 |
| 26650105110208 | 新疆 | 赵煊 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 287.5 | 89.25 | 76.85 |
| 26110102110844 | 北京 | 张沣枢 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 329.5 | 83.67 | 75.04 |
| 26130901300114 | 河北 | 焦建博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 310.0 | 83.76 | 74.13 |
| 26371302100073 | 山东 | 李泓霖 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 349.5 | 80.68 | 73.95 |
| 26410302111311 | 河南 | 王茗涵 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 269.5 | 84.94 | 72.93 |
| 26650105210028 | 新疆 | 塔力哈尔·也尔兰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 273.0 | 84.0 | 72.45 |
| 26440605219188 | 广东 | 杜明阳 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 264.5 | 83.63 | 71.77 |
| 26430102111139 | 湖南 | 顾泽谨 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 268.5 | 81.01 | 70.13 |
| 26341301110519 | 安徽 | 邱雨乐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 247.5 | 81.0 | 69.08 |
| 26130606300055 | 河北 | 田一博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 296.0 | 76.84 | 68.59 |
| 26440605219180 | 广东 | 于昊琳 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 218.0 | 77.79 | 65.35 |
| 26411303158126 | 河南 | 张浩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 213.5 | 76.34 | 64.11 |
| 26230102003352 | 黑龙江 | 张家昌 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 196.0 | 76.85 | 63.6 |
| 26440103309003 | 广东 | 徐雨璇 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 449.0 | 90.75 | 85.98 |
| 26140105460557 | 山西 | 张雅钧 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 425.5 | 86.87 | 82.08 |
| 26140109344029 | 山西 | 景奕苗 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 389.0 | 88.96 | 81.72 |
| 26140109344022 | 山西 | 任晋慧 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 二级运动员 | 358.0 | 88.24 | 79.67 |
| 26432826111492 | 湖南 | 李威 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 332.5 | 100.0 | 86.63 |
| 26130105300141 | 河北 | 赵一硕 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 318.5 | 100.0 | 85.93 |
| 26411617158145 | 河南 | 张君豪 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 431.5 | 91.0 | 85.28 |
| 26371328101712 | 山东 | 王敬尧 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 279.5 | 100.0 | 83.98 |
| 26140703460091 | 山西 | 杨烘渊 | 男 | 田径 | 400米 | 一级运动员 | 388.5 | 91.0 | 83.13 |
| 26440307625006 | 广东 | 张家瑞 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 342.0 | 94.0 | 82.9 |
| 26520201010990 | 贵州 | 黄飞云 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 358.0 | 92.0 | 82.3 |
| 26430423115597 | 湖南 | 唐政宇 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 372.0 | 91.0 | 82.3 |
| 26210211140034 | 辽宁 | 王禹植 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 285.5 | 97.0 | 82.18 |
| 26370501400024 | 山东 | 苏鑫蕾 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 | 329.5 | 93.0 | 81.58 |
| 26130371300003 | 河北 | 王杨旭 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 341.0 | 92.0 | 81.45 |
| 26140727460003 | 山西 | 原彬鹏 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 357.0 | 90.0 | 80.85 |
| 26370402105219 | 山东 | 冯馨怡 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 386.5 | 86.0 | 79.53 |
| 26370781400013 | 山东 | 杜欣怡 | 女 | 田径 | 400米 | 二级运动员 | 333.0 | 88.0 | 78.25 |
| 26138101300612 | 河北 | 吴泽航 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 278.0 | 96.0 | 81.1 |
| 26520201006812 | 贵州 | 黄钰恒 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 326.0 | 86.0 | 76.5 |
| 26152701002004 | 内蒙古 | 张浩然 | 男 | 田径 | 跳远 | 二级运动员 | 289.5 | 79.0 | 69.78 |







